
| Baujahr: | 1999 - 2000 |
| Serie: | 6 NGT LDE 602 - 614 / 6 NGT LDZ 901 - 910 |
| Hersteller: | Bombardier Transportation Deutsche Waggonbau AG, Werk Bautzen |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Wagenlänge: | 31380 mm |
| Wagenbreite: | 2650 mm |
| Wagenhöhe: | 3260 mm (Dachblech) |
| Fahrwerkmittenabstand: | 11450 mm |
| Leermasse: | 6 NGT LDE: 35700 kg / 6 NGT LDZ: 36400 kg |
| Sitzplätze: | 6 NGT LDE: 79 quer / 9 längst / 6 NGT LDZ: 68 quer / 5 längst |
| Stehplätze: | 6 NGT LDE: 111 / 6 NGT LDZ: 116 |
| Motorleistung: | 8 x 45 kW (WXA 3442, ABB) Drehstrom |
| Fahrschalter: | stufenloser Sollwertgeber für Zentralsteuergerät |
| Betriebsbremse: | elektrodynamische Widerstandsbremse |
| Feststellbremse: | elektrohydraulische Federspeicherbremse |
| Zusatzbremse: | Magnetschienenbremse |
| Niederfluranteil: | 100% |
Liste Hauptuntersuchung Variobahn - PDF Datei